工作機械、建設機械、ポンプ部品、楽器部品をはじめとする鋳鉄品には、耐久性や信頼性、高い寸法精度などの条件が求められます。これらのニーズに対応すべく安定した材質と厳しい品質管理ので、様々な分野の製品を生産しています。
ねずみ鋳鉄・球状黒鉛鋳鉄の小物鋳鉄を中心に、熟練の技と最新の技術の融合で小ロット多品種品から量産品まで幅広いニーズにお応えします。
![]() 製品名 |
![]() 製品名 |
![]() 製品名 |
![]() 製品名 |
![]() 製品名 |
![]() 製品名 |
![]() 製品名 |
![]() 製品名 |
![]() 製品名 |
ねずみ鋳鉄 | FC100 ~ FC350 |
---|---|
球状黒鉛鋳鉄 | FCD350 ~ FCD800 |
オーステンパ球状黒鉛鋳鉄 | FCAD900〜FCAD1400 |
ねずみ鋳鉄 | 0.1kg ~ 25Kg |
---|---|
球状黒鉛鋳鉄 | 0.1kg ~ 20Kg |
ねずみ鋳鉄
引張強度 | 硬度 | |
---|---|---|
N/mm2 | HB | |
FC100 | 100以上 | 201以下 |
FC150 | 150以上 | 212以下 |
FC200 | 200以上 | 223以下 |
FC250 | 250以上 | 241以下 |
FC300 | 300以上 | 262以下 |
FC350 | 350以上 | 277以下 |
球状黒鉛鋳鉄
引張強度 | 耐力 | 伸び | シャルピー衝撃値 | 硬度 | 基地組織 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/mm2 | N/mm2 | % | 温度℃ | 3個の平均 | 1個の値 | HB | ||
FCD350-22 | 350以上 | 220以上 | 22以上 | 23±5 | 17以上 | 14以上 | 150以下 | フェライト |
FCD350-22L | ー40±2 | 12以上 | 9以上 | |||||
FCD400-18 | 400以上 | 250以上 | 18以上 | 23±5 | 14以上 | 11以上 | 130~180 | フェライト |
FCD400-18L | ー20±2 | 12以上 | 9以上 | |||||
FCD400-15 | 15以上 | - | ||||||
FCD450-10 | 450以上 | 280以上 | 10以上 | - | - | - | 140~210 | フェライト |
FCD500-7 | 500以上 | 320以上 | 7以上 | - | - | - | 150~230 | フェライト+パーライト |
FCD600-3 | 600以上 | 370以上 | 3以上 | - | - | - | 170~270 | パーライト+フェライト |
FCD700-2 | 700以上 | 420以上 | 2以上 | - | - | - | 180~300 | パーライト |
FCD800-2 | 800以上 | 480以上 | 2以上 | - | - | - | 200~330 | パーライトor焼戻し |
オーステンパ球状黒鉛鋳鉄
引張強度 | 耐力 | 伸び | 硬度 | |
---|---|---|---|---|
N/mm2 | N/mm2 | % | HB | |
FCAD900-4 | 900以上 | 600以上 | 4以上 | ー |
FCAD900-8 | 900以上 | 600以上 | 8以上 | ー |
FCAD1000-5 | 1000以上 | 700以上 | 5以上 | ー |
FCAD1200-2 | 1200以上 | 900以上 | 2以上 | 341以上 |
FCAD1400-1 | 1400以上 | 1100以上 | 1以上 | 401以上 |